ベストライフ金沢文庫Ⅱの施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ベストライフ金沢文庫Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ベストライフカナザワブンコニ | ||
| 施設所在地 |
〒236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-18-5 |
||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階4階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 45名 |
| 居室総数 | 45室 | 敷地面積 | 960.46m² |
| 延床面積 | 1829.67m² | 居室面積 | 18〜18.3㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 株式会社 アスモ介護サービス | ||
| 運営法人カナ名称 | アスモ | ||
| 運営者所在地 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
||