杉並区地域包括支援センター ケア24阿佐谷のサービスの実施状況
活動実績
| 相談件数(前年度一年間) | 7068件 | 
|---|---|
| 地域ケア会議開催件数(前年度一年間) | 9件 | 
| その他の活動実績 | 家族介護教室の開催 高齢者の見守り支援に関する事業 高齢者を地域で支えるネットワークづくり | 
杉並区地域包括支援センター ケア24阿佐谷の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 杉並区地域包括支援センター ケア24阿佐谷 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1-3-12欅ビルディングB館1階 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - | 
| 運営法人 | 社会医療法人 河北医療財団 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1-7-3 | ||
| 担当区域(地区名) | 阿佐谷北1・2・3・4・5・6丁目、阿佐谷南2丁目、下井草1丁目、本天沼1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 担当区域の 高齢者人口 | 7304人 | ||
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~19時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 09時00分~13時00分 | ||
| 日曜 | |||
| 祝日 | |||
| 定休日 | 日曜日、祝日 | ||
| 留意事項 | - | ||
 
             
                                             
                     
                     
                    