シャンティケア金沢のサービス情報
シャンティケア金沢のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| なし | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| - | - | - | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | なし | 
|---|
シャンティケア金沢の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | シャンティケア金沢 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒920-0806 石川県金沢市神宮寺1-15-27 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 70名 | 
| 居室総数 | 70室 | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - | 
| 運営法人 | 有限会社 ケアパック石川 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒921-8151 石川県金沢市窪7-267 | ||
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし | 
| 歩行器 | なし | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
 
             
                                             
                     
                     
                    