金沢市地域包括支援センター さくらまちの施設詳細
施設概要
施設名称 | 金沢市地域包括支援センター さくらまち | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | - | ||
施設所在地 | 石川県金沢市桜町24-30宗広病院内 | ||
施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | - | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
運営法人 | 医療法人 社団金沢 | ||
運営者所在地 | 石川県金沢市桜町24-30 |
求人数4件
求人数4件
金沢市地域包括支援センター さくらまちの施設詳細
施設名称 | 金沢市地域包括支援センター さくらまち | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | - | ||
施設所在地 | 石川県金沢市桜町24-30宗広病院内 | ||
施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | - | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
運営法人 | 医療法人 社団金沢 | ||
運営者所在地 | 石川県金沢市桜町24-30 |
の求人情報を
すでにアカウントをお持ちの方はこちら