アースサポートつつじヶ丘地域包括のサービス情報
アースサポートつつじヶ丘地域包括のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| なし | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| - | - | - | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | なし | 
|---|
アースサポートつつじヶ丘地域包括のサービスの実施状況
活動実績
| 相談件数(前年度一年間) | 4278件 | 
|---|---|
| 地域ケア会議開催件数(前年度一年間) | 10件 | 
| その他の活動実績 | 指定介護予防支援,介護教室,高齢者福祉サービスの申請受付など | 
アースサポートつつじヶ丘地域包括の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | アースサポートつつじヶ丘地域包括 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒182-0005 東京都調布市東つつじケ丘1-5-2 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - | 
| 運営法人 | アースサポート 株式会社 | ||
| 運営法人カナ名称 | アースサポート | ||
| 運営者所在地 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町1-4-14 | ||
| 担当区域(地区名) | 緑ケ丘,仙川町,若葉町1丁目1~6,11~28,西つつじケ丘1丁目1~5,22~39,2丁目1~3,5~27,西つつじケ丘3丁目13~38,4丁目1~13,29~36,39,53~55,東つつじケ丘1~2丁目,3丁目1~3,6~11,菊野台1丁目32~35,36-4~,38-2~,42~44, | ||
|---|---|---|---|
| 担当区域の 高齢者人口 | 5487人 | ||
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 08時30分~18時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 08時30分~17時30分 | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 定休日 | 日曜日、祝日 | ||
| 留意事項 | - | ||
 
             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                    