天翔の施設詳細
施設概要
施設名称 | 天翔 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | アマガケ | ||
施設所在地 | 奈良県天理市平等坊町20-3 | ||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | 30室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
運営法人 | 医療法人 和光会 | ||
運営者所在地 | 奈良県天理市西長柄町449-2 |
求人数5件
求人数5件
天翔の施設詳細
施設名称 | 天翔 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | アマガケ | ||
施設所在地 | 奈良県天理市平等坊町20-3 | ||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | 30室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
運営法人 | 医療法人 和光会 | ||
運営者所在地 | 奈良県天理市西長柄町449-2 |
の求人情報を
すでにアカウントをお持ちの方はこちら