横浜市馬場地域ケアプラザのサービスの実施状況
活動実績
| 相談件数(前年度一年間) | 1301件 | 
|---|---|
| 地域ケア会議開催件数(前年度一年間) | 1件 | 
| その他の活動実績 | 介護者のつどいの実施 中途障がい者サロンの実施 | 
横浜市馬場地域ケアプラザの施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 横浜市馬場地域ケアプラザ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場7 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 秀峰会 | ||
| 運営法人カナ名称 | シュウホウカイ | ||
| 運営者所在地 | 〒241-0806 神奈川県横浜市旭区下川井町360 | ||
| 担当区域(地区名) | 担当区域については、その他(センターの特色等)をご参照ください。 | ||
|---|---|---|---|
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~21時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 09時00分~21時00分 | ||
| 日曜 | 09時00分~17時00分 | ||
| 祝日 | 09時00分~17時00分 | ||
| 定休日 | |||
| 留意事項 | - | ||
 
             
                                             
                     
                     
                    