閲覧済
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:30~翌8:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:30~翌9:30 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
フォーユー橿原の職場情報
フォーユー橿原の利用者情報
職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
1人 | - | - | - |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
- | - | - | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | - | - | - |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | - | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | - | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
- | - | 4人 |
フォーユー橿原の施設詳細
施設概要
施設名称 | フォーユー橿原 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | フォーユーカシハラ | ||
施設所在地 | 奈良県橿原市曽我町913-1 | ||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 38名 |
居室総数 | 38室 | 敷地面積 | 720.02m² |
延床面積 | 1157.83m² | 居室面積 | 13.05〜13.05㎡ |
運営法人 | 株式会社 日健マネジメント | ||
運営者所在地 | 大阪府大阪市西区西本町1-10-3新松岡ビル |