エイジフリーハウス枚方香里の職場情報
エイジフリーハウス枚方香里の利用者情報
約89%
職種ごとの従業員数
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 | 
| - | - | - | - | 
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 | 
| - | - | - | - | 
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 
| - | - | - | - | 
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 | 
| - | - | - | - | 
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 2人 | - | - | 
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 
|---|---|---|---|
| 10人 | - | - | 3人 | 
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 | 
| 2人 | - | - | - | 
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 | 
| - | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 | 
| - | - | - | - | 
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 | 
| - | - | - | - | 
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 | 
| - | - | - | - | 
| 訪問介護員養成研修 相当研修修了者 | 義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - | 
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
エイジフリーハウス枚方香里の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | エイジフリーハウス枚方香里 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | エイジフリーハウスヒラカタコウリ | ||
| 施設所在地 | 〒573-0093 大阪府枚方市東中振1-63-25 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 20名 | 
| 居室総数 | 20室 | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | 18.1〜18.33㎡ | 
| 建物構造 | 木造(W造) | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - | 
| 運営法人 | パナソニックエイジフリー 株式会社 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒571-0050 大阪府門真市門真1048 | ||
 
             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    