ミモザ宇都宮上戸祭の施設詳細
施設概要
施設名称 | ミモザ宇都宮上戸祭 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | ミモザウツノミヤカミトマツリ | ||
施設所在地 |
〒320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町649-42 |
||
施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 45名 |
居室総数 | 45室 | 敷地面積 | 2164.15m² |
延床面積 | 1753.72m² | 居室面積 | - |
建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | ミモザ 株式会社 | ||
運営法人カナ名称 | ミモザ | ||
運営者所在地 |
〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-5 |