サニーライフ鎌倉の施設詳細
施設概要
施設名称 | サニーライフ鎌倉 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | サニーライフカマクラ | ||
施設所在地 | 神奈川県鎌倉市上町屋214-4 | ||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階5階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 128名 |
居室総数 | 128室 | 敷地面積 | 2055.67m² |
延床面積 | 3838.86m² | 居室面積 | 13.5〜13.5㎡ |
運営法人 | 株式会社 川島コーポレーション | ||
運営者所在地 | 千葉県君津市東猪原248-2 |
求人数9件
サニーライフ鎌倉の360°パノラマ画像
求人数9件
サニーライフ鎌倉の施設詳細
施設名称 | サニーライフ鎌倉 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | サニーライフカマクラ | ||
施設所在地 | 神奈川県鎌倉市上町屋214-4 | ||
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階5階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 128名 |
居室総数 | 128室 | 敷地面積 | 2055.67m² |
延床面積 | 3838.86m² | 居室面積 | 13.5〜13.5㎡ |
運営法人 | 株式会社 川島コーポレーション | ||
運営者所在地 | 千葉県君津市東猪原248-2 |
の求人情報を
すでにアカウントをお持ちの方はこちら