ケアステーション 森の里こくどの職場情報
ケアステーション 森の里こくどの利用者情報
 
                            
           
                            
           
                            
           
                            
           
                       
                            
           
                            
           
                            
           
                            
           
                      ケアステーション 森の里こくどの従業員情報
| 就業場所の従業員数 | 10人 | 
|---|
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 
|---|---|---|---|
| 7人 | - | - | 5人 | 
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 | 
| - | - | - | - | 
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 | 
| - | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 | 
| - | - | - | - | 
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 | 
| - | - | - | - | 
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 | 
| - | - | - | - | 
| 訪問介護員養成研修 相当研修修了者 | 義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - | 
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
ケアステーション 森の里こくどの職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
ケアステーション 森の里こくどの教育体制
教育・研修
| 研修等の実施内容 | 各職員毎の等級によりメディパスアカデミーで個別研修 2024.4.1 プライバシー保護 7.1 倫理と法令遵守 8.1 感染症 9.1 接遇 10.1 緊急対応 11.1 身体拘束と虐待防止 12.1 BCPについて 2025.1.1 認知症ケア 1時間 全職員対応 | 
|---|
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の導入
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の実施状況 | アセッサー(評価者)の人数 | 
|---|---|
| なし | 0人 | 
段位取得者の人数
| レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
認知症に関する教育・研修
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | 
|---|---|
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | 
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | 
| 認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の 人数(上記および認知症介護基礎研修を除く) | 9人 | 
ケアステーション 森の里こくどのサービス情報
ケアステーション 森の里こくどのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| なし | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| なし | なし | なし | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| なし | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
ケアステーション 森の里こくどのサービスの実施状況
サービスの提供時間(記入日前月の1か月分)
| 身体介護中心型 | 377.5時間 | 
|---|---|
| 生活援助中心型 | 9時間 | 
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 4人 | 7人 | 5人 | 7人 | 3人 | - | - | 
| 前年度同月の提供実績 | 4人 | 7人 | 8人 | 3人 | 2人 | - | - | 
ケアステーション 森の里こくどの介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 特定事業所加算(Ⅱ) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 
|---|
ケアステーション 森の里こくどの施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ケアステーション 森の里こくど | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒243-0122 神奈川県厚木市森の里5-18-8ダイヤモンドライフ森の里ヒルズ1F | ||
| 施設種別 | 訪問介護 | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 多田 直美 | 管理者職名 | 管理者 | 
| 運営法人 | 神奈川高齢者生活協同 組合 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10関内駅前マークビル5F | ||
| 介護サービス 提供地域 | 厚木市内全域,伊勢原市の一部 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | あり | ||
|---|---|---|---|
| 介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||
| 障害福祉サービスの指定状況 | 通常の指定 | 
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | 09時00分~18時00分 | ||
| 定休日 | 土曜日と日曜日 | ||
| 留意事項 | 年末年始(12/29~1/3)は特別休業 | ||
| サービスの提供時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | 09時00分~18時00分 | ||
| 留意事項 | ※上記時間以外でもご相談下さい | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | 
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 当該結果の一部の 公表の同意 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 2017-05-01 | |
|---|---|---|
| 指定の更新年月日(直近) | 2023-05-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし | 
| 歩行器 | なし | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
ケアステーション 森の里こくどの周辺地図
| 勤務地住所 | 神奈川県厚木市森の里5-18-8ダイヤモンドライフ森の里ヒルズ1F | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 愛甲石田駅から5.3km 本厚木駅から5.7km 伊勢原駅から6.2km | 
| 交通手段 | 【車19分】 愛甲石田駅北口から44m先の愛甲石田駅前をUターンします。 180m先の愛甲宮前を左方向(国道246号線)に進み、1.7km先の赤坂を斜め左方向に進みます。 840m先の玉川野球場入口を左方向に進み、920m先を斜め右方向(県道603号線)に進みます。 770m先の若宮橋を左方向に進み、1.7km先を斜め左方向に進みます。 30m進むと「ケアステーション 森の里こくど」に到着します。 | 
 
             
                                             
                     
                     
                    