ライフサポートのどかのサービス情報
ライフサポートのどかのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| なし | なし | あり | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| なし | なし | なし | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| なし | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
ライフサポートのどかのサービスの実施状況
サービスの提供時間(記入日前月の1か月分)
| 身体介護中心型 | 133.5時間 | 
|---|---|
| 生活援助中心型 | 28.5時間 | 
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 4人 | 3人 | 1人 | - | 3人 | - | - | 
| 前年度同月の提供実績 | 4人 | - | 3人 | 1人 | 5人 | - | - | 
ライフサポートのどかの介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 特定事業所加算(Ⅱ) | 
|---|
ライフサポートのどかの施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ライフサポートのどか | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒458-0014 愛知県名古屋市緑区神沢2-1311フロンティア神沢A棟201 | ||
| 施設種別 | 訪問介護 | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 犀川 雅代 | 管理者職名 | 管理者 | 
| 運営法人 | 合同会社 ライフサポート和花 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒458-0014 愛知県名古屋市緑区神沢2-1311-201フロンティア神沢A棟 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 名古屋市緑区、名古屋市天白区、名古屋市南区、豊明市、日進市 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | あり | ||
|---|---|---|---|
| 介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||
| 障害福祉サービスの指定状況 | 通常の指定 | 
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 08時30分~17時30分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 08時30分~17時30分 | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | 08時30分~17時30分 | ||
| 定休日 | 日曜、祝日、8月13日から15日、12月30日から1月3日 | ||
| 留意事項 | FAX等により、24時間常時連絡が可能 | ||
| サービスの提供時間 | 平日 | 08時30分~17時30分 | |
| 土曜 | 08時30分~17時30分 | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | 08時30分~17時30分 | ||
| 留意事項 | 通常時間以外については、相談に応じます。 | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | あり | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | 
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 当該結果の一部の 公表の同意 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 2009-04-01 | |
|---|---|---|
| 指定の更新年月日(直近) | 2009-04-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | なし | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし | 
| 歩行器 | なし | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
ライフサポートのどかの周辺地図
| 勤務地住所 | 愛知県名古屋市緑区神沢2-1311フロンティア神沢A棟201 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 神沢駅から0.6km 相生山駅から1km 徳重駅から1.3km | 
| 交通手段 | 【徒歩9分】 神沢駅1番口からすぐ突き抜けます。 170m先を右方向に進み、53m先を左方向に進みます。 280m先を右方向に進み、150m先を左方向に進みます。 51m先を右方向に進み、24m進むと「ライフサポートのどか」に到着します。 【車4分】 神沢駅1番口から20m先を右方向(東海通)に進みます。 150m先を右方向に進み、53m先を左方向に進みます。 280m先を右方向に進み、150m先を斜め左手前方向に進みます。 51m先を斜め右手前方向に進み、24m進むと「ライフサポートのどか」に到着します。 | 
 
             
                                             
                     
                     
                    