西尾市民病院訪問看護ステーションのサービス情報
西尾市民病院訪問看護ステーションのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| なし | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| なし | なし | なし | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| なし | なし | 
指示書を受けている医療機関及び医師の数
| 医療機関の数 | 医師の人数 | 
|---|---|
| 4 | 26人 | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | なし | 
|---|
西尾市民病院訪問看護ステーションのサービスの実施状況
サービスの提供時間(記入日前月の1か月分)
| 訪問看護 | 8時間 | 
|---|---|
| 介護予防訪問看護 | 4時間 | 
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 2人 | 1人 | 1人 | - | - | - | 2人 | 
| 前年度同月の提供実績 | - | - | - | - | - | - | - | 
利用者の内訳(年齢別)
| 10歳未満 | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 
| - | 1人 | 4人 | 8人 | 
| 80歳代 | 90歳以上 | ||
| 2人 | 1人 | 
利用者の内訳(男女別)
| 男性 | 女性 | 
|---|---|
| 9人 | 7人 | 
西尾市民病院訪問看護ステーションの介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | 退院時共同指導加算 特別管理加算(Ⅰ) 特別管理加算(Ⅱ) | 
|---|
西尾市民病院訪問看護ステーションの施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 西尾市民病院訪問看護ステーション | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ニシオシミンビョウインホウモンカンゴステーション | ||
| 施設所在地 | 〒445-0071 愛知県西尾市熊味町上泡原6 | ||
| 施設種別 | 訪問看護 | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - | 
| 運営法人 | 西尾市 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒445-0073 愛知県西尾市寄住町22 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 西尾市内 隣接する以外の方は相談。 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | なし | 
|---|
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 08時30分~17時15分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 定休日 | |||
| 留意事項 | |||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
| 訪問看護を利用できる時間 | 平日 | 08時30分~17時15分 | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | |||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | なし | 
|---|
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の一部の 公表の同意 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2024-04-01 | 
|---|---|---|
| 介護予防サービス | - | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし | 
| 歩行器 | なし | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
 
             
                                             
                     
                     
                    