医療法人東西医会 草加整形外科内科のサービス情報
医療法人東西医会 草加整形外科内科のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| なし | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| なし | なし | なし | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| なし | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
医療法人東西医会 草加整形外科内科のサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | - | 1人 | - | - | - | 5人 | 6人 | 
| 前年度同月の提供実績 | - | 1人 | - | - | - | 2人 | 3人 | 
医療法人東西医会 草加整形外科内科の介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 
|---|
医療法人東西医会 草加整形外科内科の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 医療法人東西医会 草加整形外科内科 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒340-0016 埼玉県草加市中央1-1-18 | ||
| 施設種別 | 訪問リハビリ | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 小泉眞理子 | 管理者職名 | 理事長 | 
| 運営法人 | 医療法人 東西医会草加整形外科内科 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒340-0016 埼玉県草加市中央1-1-18 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 草加市・八潮市 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | なし | 
|---|
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~18時30分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 09時00分~18時30分 | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 定休日 | 日曜・祝日・その他当事業所の休業日 | ||
| 留意事項 | |||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | なし | 
|---|
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2020-04-01 | 
|---|---|---|
| 介護予防サービス | 2020-04-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | あり | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | なし | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし | 
| 歩行器 | なし | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
 
             
                                             
                     
                     
                    