I&You幸リハビリステーションの職場情報
I&You幸リハビリステーションの利用者情報
 
                            
           
                            
           
                            
           
                            
           
                       
                       
                            
           
                            
           
                            
           
                      I&You幸リハビリステーションの従業員情報
| 就業場所の従業員数 | 14人 | 
|---|
 
                            
           
                            
           
                            
           
                            
           
                       
                       
                            
           
                            
           
                            
           
                      資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 
|---|---|---|---|
| 4人 | - | - | 1人 | 
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 | 
| - | - | - | - | 
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 | 
| 1人 | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 | 
| - | - | 2人 | - | 
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 | 
| - | - | - | - | 
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 | 
| - | - | - | - | 
| 訪問介護員養成研修 相当研修修了者 | 義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - | 
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
時間・シフト別の体制
宿泊サービスの提供時間内職員数
| 通常時の人数 | 1人 | 
|---|
時間帯での増員
| 朝食介助時 | 1人 | 
|---|---|
| 夕食介助時 | 1人 | 
宿泊サービス提供職員の保有資格等
| 介護福祉士 | なし | 
|---|---|
| 看護職員 | なし | 
| 上記以外の介護職員 | あり | 
| その他有資格者 | 社会福祉士、柔道整復師 | 
    採用者数
            
    
                                        
                                            
    
               
    
                                                        
                                                            常勤 
                                                            非常勤 
                                                         
                                                                                                                
                                                            生活相談員 
                                                            0人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                            看護職 
                                                            0人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                            介護職員 
                                                            1人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                
                                                            機能訓練指導員 
                                                            0人 
                                                            1人 
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
                                        
                                    
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 
| 看護職 | 0人 | 0人 | 
| 介護職員 | 1人 | 0人 | 
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 
I&You幸リハビリステーションの職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
I&You幸リハビリステーションの教育体制
教育・研修
| 研修等の実施内容 | 機能訓練を行う上での 筋力強化について ストレッチについて 認知症のケアについて 3ヵ月に1回研修を行っている 外部研修に参加 2023.10.5薬の知識 2023.10.24メンタルヘルスについて | 
|---|
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の導入
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の実施状況 | アセッサー(評価者)の人数 | 
|---|---|
| なし | 0人 | 
段位取得者の人数
| レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
認知症に関する教育・研修
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | 
|---|---|
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | 
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 1人 | 
| 認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の 人数(上記および認知症介護基礎研修を除く) | 0人 | 
I&You幸リハビリステーションのサービス情報
I&You幸リハビリステーションのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| あり | あり | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| - | - | - | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
I&You幸リハビリステーションのサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 13人 | 21人 | 9人 | 7人 | 1人 | - | - | 
| 前年度同月の提供実績 | 16人 | 16人 | 7人 | 2人 | 1人 | - | - | 
宿泊サービスに関しての利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | - | 1人 | - | - | - | - | - | 
| 前年度同月の提供実績 | - | - | - | - | - | - | - | 
I&You幸リハビリステーションの介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | 入浴介助加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 
|---|
I&You幸リハビリステーションの施設詳細
施設概要
| 施設名称 | I&You幸リハビリステーション | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-105-2ハイラーク川崎202 | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階8階 | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 松島 辰幸 | 管理者職名 | 管理者 | 
| 運営法人 | 株式会社 I&You | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-105-2 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 川崎市川崎区、幸区、中原区、横浜市鶴見区の1部、大田区の1部 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||
| 障害福祉サービスの指定状況 | なし | 
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 08時30分~19時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 08時30分~19時00分 | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | 08時30分~19時00分 | ||
| 定休日 | 日曜日、12/29~1/3 | ||
| 留意事項 | |||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
| 宿泊サービスの提供時間 | 平日 | 18時00分~08時00分 | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | 18時00分~08時00分 | ||
| 定休日 | 土日曜日、12/29~1/3 | ||
| 留意事項 | |||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | 
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 当該結果の一部の 公表の同意 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 2013-11-01 | |
|---|---|---|
| 指定の更新年月日(直近) | 2019-11-01 | |
| 夜間及び深夜の指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス) | 2014-11-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
居室
| 個室以外 | 1室 | ||
|---|---|---|---|
居室(個室以外の詳細)
| 場所 | 利用定員 | プライバシーの 確保の方法 | |
|---|---|---|---|
| 個室以外1 | 人部屋 | 3人 | パーテーション | 
居室以外の場所
| 食堂の面積 | 136.92m² | 
|---|---|
| 機能訓練室の面積 | 136.92m² | 
| 静養室の面積 | 2.3m² | 
| 相談室の面積 | 2.3m² | 
便所
| 便所の数 | うち車いす等対応可 | |
|---|---|---|
| 男女共用便所 | 4か所 | 1か所 | 
浴室
| 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴室 | 2か所 | 1か所 | 0か所 | 0か所 | 1か所 | 
| 専用浴室 | - | - | - | - | - | 
| 兼用浴室 | - | - | - | - | - | 
その他の浴室の設備状況
| 浴室 | 座椅子、シャワーチェアー | 
|---|
福祉用具
| 車いす | あり | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | あり | 
| 歩行器 | あり | 
| その他 | 手すり | 
消火設備等
| 消火器 | あり | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | あり | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | あり | 
送迎車両
| 送迎車輌 | 3台 | 
|---|---|
| リフト車輌 | 3台 | 
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    