閲覧済
募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
夜勤 | 16:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
詳細を見る |
とやま金泉寺ケアセンターそよ風の施設詳細
施設概要
施設名称 | とやま金泉寺ケアセンターそよ風 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | - | ||
施設所在地 | 富山県富山市中野新29-1 | ||
施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | - | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
運営法人 | 株式会社SOYOKAZE | ||
運営者所在地 | 東京都港区北青山2-7-13プラセオ青山ビル |