アルファケア北甲府介護施設のサービス情報
アルファケア北甲府介護施設のサービス内容
利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
---|---|---|
あり | なし | なし |
定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
- | - | - |
オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
- | なし |
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 | あり |
---|
アルファケア北甲府介護施設のサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者の人数 | 5人 | 4人 | 12人 | 8人 | 1人 | - | - |
前年度同月の提供実績 | 2人 | 8人 | 10人 | 3人 | 1人 | - | - |
アルファケア北甲府介護施設の施設詳細
施設概要
施設名称 | アルファケア北甲府介護施設 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | - | ||
施設所在地 |
〒400-0075 山梨県甲府市山宮町703-1 |
||
施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階5階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | - | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 寺田 隆正 | 管理者職名 | 施設長 |
運営法人 | 株式会社 アルファケア | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒400-0863 山梨県甲府市南口町2-7 |
介護サービス 提供地域 |
甲府市全域 甲斐市国道20号線以北地域 |
---|
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス |
なし |
---|
営業時間
事業所の営業時間 | 平日 | 8時15分~17時30分 | |
---|---|---|---|
土曜 | 0時分~0時分 | ||
日曜 | 0時分~0時分 | ||
祝日 | 8時15分~17時30分 | ||
定休日 | 土・日曜日 | ||
留意事項 | |||
サービスの提供時間 | 平日 | - | |
土曜 | - | ||
日曜 | - | ||
祝日 | - | ||
留意事項 | - | ||
延長サービス | なし |
営業時間外の対応状況
緊急時の電話連絡の対応状況 | なし |
---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 |
なし | ||
---|---|---|---|
当該結果の開示状況 | なし |
第三者による評価
評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) |
なし | ||
---|---|---|---|
当該結果の開示状況 | なし | ||
地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 |
なし |
開始年月日・指定情報
指定の年月日 | 介護サービス | 2004-04-01 |
---|---|---|
介護予防サービス | - | |
指定の更新年月日(過去) | 介護サービス | 2010-04-01 |
介護予防サービス | - | |
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし |
居室・設備情報
居室以外の場所
食堂の面積 | 68.4m² |
---|---|
機能訓練室の面積 | 164.8m² |
静養室の面積 | 21.6m² |
相談室の面積 | 23.4m² |
便所
便所の数 | うち車いす等対応可 | |
---|---|---|
男女共用便所 | 3か所 | 2か所 |
男子便所 | 2か所 | 2か所 |
女子便所 | 2か所 | 2か所 |
浴室
総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | |
---|---|---|---|---|---|
浴室 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 0か所 |
専用浴室 | - | - | - | - | - |
兼用浴室 | - | - | - | - | - |
その他の浴室の設備状況
浴室 | ミストシャワー |
---|
福祉用具
車いす | あり |
---|---|
歩行補助杖 | なし |
歩行器 | あり |
その他 | 押し車 サークル |
消火設備等
消火器 | なし |
---|---|
スプリンクラー設備 | なし |
自動火災報知設備 | なし |
消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |
その他 | 誘導灯 非常照明 自動火災報知設備 スプリンクラー設備 屋内消火栓 消火器 非難器具 特定防火設備及び防火扉 自動排煙設備 直通階段 |
送迎車両
送迎車輌 | 6台 |
---|---|
リフト車輌 | 2台 |
他の車輌の形態 | 4人乗り2台 車椅子対応2台 |