特別養護老人ホーム 萬寿園の職場情報
特別養護老人ホーム 萬寿園の利用者情報
特別養護老人ホーム 萬寿園の従業員情報
| 就業場所の従業員数 | 11人 | 
|---|
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 
|---|---|---|---|
| 3人 | 1人 | - | 4人 | 
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 | 
| 1人 | - | 2人 | - | 
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 | 
| - | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 | 
| - | - | 1人 | - | 
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 | 
| - | - | - | - | 
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 | 
| 1人 | - | - | - | 
| 訪問介護員養成研修 相当研修修了者 | 義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - | 
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
特別養護老人ホーム 萬寿園の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
特別養護老人ホーム 萬寿園の教育体制
教育・研修
| 研修等の実施内容 | 施設全体で定期的に勉強会を実施している。 デイサービスの職員だけでも2~3月に1回毎月の報告と業務の注意点等の振り返りを行っている。 市や事業者連絡会が行っている研修会に参加して、皆に伝達している。 | 
|---|
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の導入
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の実施状況 | アセッサー(評価者)の人数 | 
|---|---|
| なし | -人 | 
特別養護老人ホーム 萬寿園のサービス情報
特別養護老人ホーム 萬寿園のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| あり | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| - | - | - | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
特別養護老人ホーム 萬寿園のサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 24人 | 8人 | 9人 | 2人 | - | - | - | 
| 前年度同月の提供実績 | 24人 | 9人 | 9人 | 1人 | 2人 | - | - | 
特別養護老人ホーム 萬寿園の介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | 入浴介助加算(Ⅰ) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 科学的介護推進体制加算 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 
|---|
特別養護老人ホーム 萬寿園の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 萬寿園 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町808 | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階2階 | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 吉平久美子 | 管理者職名 | 施設長 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 寺田萬寿会 | ||
| 運営法人カナ名称 | テラダマンヒサシカイ | ||
| 運営者所在地 | 〒596-0078 大阪府岸和田市南上町1-48-5 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 原則岸和田市内 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | あり | ||
|---|---|---|---|
| 介護保険サービスの指定状況 | 共生型 | ||
| 障害福祉サービスの指定状況 | 通常の指定 | 
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 08時30分~18時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 08時30分~18時00分 | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | 08時30分~18時00分 | ||
| 定休日 | 12/31~1/3 山手地区祭礼日(10月第一週土・日) | ||
| 留意事項 | |||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | あり | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | 
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 当該結果の一部の 公表の同意 | あり | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 1999-11-15 | |
|---|---|---|
| 指定の更新年月日(直近) | 2020-04-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | あり | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
居室以外の場所
| 食堂の面積 | 129.28m² | 
|---|---|
| 機能訓練室の面積 | 194.48m² | 
| 静養室の面積 | 45.88m² | 
| 相談室の面積 | 18.6m² | 
便所
| 便所の数 | うち車いす等対応可 | |
|---|---|---|
| 男女共用便所 | 2か所 | 2か所 | 
| 男子便所 | 2か所 | 2か所 | 
| 女子便所 | 2か所 | 2か所 | 
浴室
| 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴室 | 1か所 | 0か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 
| 専用浴室 | - | - | - | - | - | 
| 兼用浴室 | - | - | - | - | - | 
その他の浴室の設備状況
| 浴室 | なし | 
|---|
福祉用具
| 車いす | あり | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | あり | 
| 歩行器 | あり | 
| その他 | リクライング、ティルト、移動バー、エアーマット、自助具 | 
消火設備等
| 消火器 | あり | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | あり | 
| 自動火災報知設備 | あり | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | あり | 
送迎車両
| 送迎車輌 | 9台 | 
|---|---|
| リフト車輌 | 2台 | 
| 他の車輌の形態 | 6 | 
 
             
                                             
                     
                     
                    