今村クリニック通所リハビリテーションの職場情報
今村クリニック通所リハビリテーションの利用者情報
今村クリニック通所リハビリテーションの従業員情報
| 就業場所の従業員数 | 11人 | 
|---|
今村クリニック通所リハビリテーションの職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
今村クリニック通所リハビリテーションの教育体制
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の導入
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の実施状況 | アセッサー(評価者)の人数 | 
|---|---|
| なし | 0人 | 
段位取得者の人数
| レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
認知症に関する教育・研修
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | 
|---|---|
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 0人 | 
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 0人 | 
| 認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の 人数(上記および認知症介護基礎研修を除く) | 0人 | 
今村クリニック通所リハビリテーションのサービス情報
今村クリニック通所リハビリテーションのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| あり | あり | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| - | - | - | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
今村クリニック通所リハビリテーションのサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 19人 | 15人 | 4人 | 1人 | - | 14人 | 16人 | 
| 前年度同月の提供実績 | 25人 | 15人 | 2人 | 3人 | - | 13人 | 17人 | 
今村クリニック通所リハビリテーションの介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 
|---|
今村クリニック通所リハビリテーションの施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 今村クリニック通所リハビリテーション | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒895-0065 鹿児島県薩摩川内市宮内町2641今村クリニック | ||
| 施設種別 | デイケア | 地上階・地下階 | 地上階2階 | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 今村英世 | 管理者職名 | 理事長 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 可愛会 | ||
| 運営法人カナ名称 | エノカイ | ||
| 運営者所在地 | 〒895-0065 鹿児島県薩摩川内市宮内町小松城2539-2 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 薩摩川内市(但し甑島を除く) | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | なし | 
|---|
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 08時30分~17時30分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | 08時30分~14時00分 | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 定休日 | 日、祝祭日、お盆、年末年始 | ||
| 留意事項 | |||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | あり | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | 
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2000-09-29 | 
|---|---|---|
| 介護予防サービス | 2006-04-01 | |
| 指定の更新年月日(直近) | 介護サービス | 2011-10-01 | 
| 介護予防サービス | 2011-10-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
居室以外の場所
| 食堂の面積 | 80.3m² | 
|---|---|
| 機能訓練室の面積 | 93.7m² | 
| 静養室の面積 | 11.7m² | 
| 相談室の面積 | 15m² | 
便所
| 便所の数 | うち車いす等対応可 | |
|---|---|---|
| 男子便所 | 4か所 | 4か所 | 
| 女子便所 | 4か所 | 4か所 | 
浴室
| 総数 | 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浴室 | 2か所 | 0か所 | 1か所 | 1か所 | 0か所 | 
| 専用浴室 | - | - | - | - | - | 
| 兼用浴室 | - | - | - | - | - | 
福祉用具
| 車いす | あり | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | あり | 
| 歩行器 | あり | 
| その他 | シルバーカー | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
送迎車両
| 送迎車輌 | 6台 | 
|---|---|
| リフト車輌 | 2台 | 
| 他の車輌の形態 | ワゴン車10人乗り | 
 
             
                                             
                     
                     
                    