閲覧済
ニチイホーム墨田の理学療法士の正社員求人
- 給与
- 月給 299,000 ~ 319,000円
- 応募要件
-
必須: 理学療法士
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数8件
ニチイホーム墨田の360°パノラマ画像
求人数8件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00(2~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00(2~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00(2~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00(2~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00(2~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 17:00~翌10:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
ニチイホーム墨田の職場情報
ニチイホーム墨田の利用者情報
約92%
| 就業場所の従業員数 | 41人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 4人 | 4人 |
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 1人 | - | 1人 | 10人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 27人 | 1人 | 1人 | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | - |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | - | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| - | 1人 | 7人 |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 14人 | - | 4人 | 5人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 1人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| 1人 | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | 1人 | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 |
| 看護職 | 3人 | 0人 |
| 介護職員 | 3人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 |
ニチイホーム墨田の職種ごとの経験年数
ニチイホーム墨田の施設詳細
| 施設名称 | ニチイホーム墨田 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ニチイホームスミダ | ||
| 施設所在地 |
〒131-0043 東京都墨田区立花6-7-10 |
||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階4階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 82名 |
| 居室総数 | 76室 | 敷地面積 | 1859.77m² |
| 延床面積 | 3654.78m² | 居室面積 | 20.46〜41.54㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
| 管理者氏名 | 澵井 孝治 | 管理者職名 | ホーム長(施設長・管理者) |
| 運営法人 | 株式会社 ニチイケアパレス | ||
| 運営法人カナ名称 | ニチイケアパレス | ||
| 運営者所在地 |
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6御茶ノ水ソラシティ |
||
の求人情報を
会員登録をしてお気に入り求人を
リストに追加しましょう!
求人の「お気に入り」ボタンを押すと、企業の担当者に通知が届きます。
スカウトや「会いたい」というリクエストが届くチャンスなので、積極的に活用しましょう!
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
あなたに興味を持った事務所から
スカウトが届く!
介護福祉士国家試験対策アプリ
「ケアスタディ」が使える!