ことぶきの家御影の職場情報
ことぶきの家御影の利用者情報
約83%
ことぶきの家御影の従業員情報
| 就業場所の従業員数 | 31人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 3人 | 3人 |
職種ごとの従業員数
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 1人 | 1人 | 5人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 24人 | 1人 | 2人 | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | - |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | - | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 2人 | 1人 | 2人 |
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 8人 | - | - | 9人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 3人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | 1人 | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
採用者数
常勤
非常勤
看護職
1人
2人
介護職員
2人
-
機能訓練指導員
1人
0人
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 看護職 | 1人 | 2人 |
| 介護職員 | 2人 | - |
| 機能訓練指導員 | 1人 | 0人 |
ことぶきの家御影の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
ことぶきの家御影のサービス情報
ことぶきの家御影のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
ことぶきの家御影の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ことぶきの家御影 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | コトブキノイエ ミカゲ | ||
| 施設所在地 |
〒384-0808 長野県小諸市御影新田池の上2257-1 |
||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 60名 |
| 居室総数 | 60室 | 敷地面積 | 2990.39m² |
| 延床面積 | 2192.51m² | 居室面積 | 14.9〜14.9㎡ |
| 建物構造 | 木造(W造) | ||
| 管理者氏名 | 佐藤 香織 | 管理者職名 | 施設長 |
| 運営法人 | 株式会社 コトブキ | ||
| 運営法人カナ名称 | コトブキ | ||
| 運営者所在地 |
〒384-0083 長野県小諸市市790-15 |
||