チャームスイート京都桂川の職場情報
チャームスイート京都桂川の利用者情報
約90%
 
                            
           
                            
           
                            
           
                            
           
                       
                            
           
                       
                            
           
                            
           
                      チャームスイート京都桂川の従業員情報
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 | 最小 | 平均 | 
|---|---|---|
| 2人 | 3人 | 
職種ごとの従業員数
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 | 
|---|---|---|---|
| 1人 | 1人 | 1人 | 9人 | 
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 | 
| 35人 | 1人 | 1人 | - | 
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 | 
| - | - | - | - | 
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 
| - | - | - | - | 
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 | 
| - | - | - | - | 
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| - | - | - | 
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 
|---|---|---|---|
| 11人 | - | 6人 | 12人 | 
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 | 
| - | - | - | - | 
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 | 
| - | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 | 
| - | - | 1人 | - | 
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 | 
| - | - | - | - | 
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 | 
| - | - | - | - | 
| 訪問介護員養成研修 相当研修修了者 | 義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - | 
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
    採用者数
            
    
                                        
                                            
    
               
    
                                                        
                                                            常勤 
                                                            非常勤 
                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                            看護職 
                                                            2人 
                                                            - 
                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                            介護職員 
                                                            - 
                                                            7人 
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
                                        
                                    
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 看護職 | 2人 | - | 
| 介護職員 | - | 7人 | 
チャームスイート京都桂川の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
チャームスイート京都桂川の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | チャームスイート京都桂川 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | チャームスイートキョウトカツラガワ | ||
| 施設所在地 | 〒601-8213 京都府京都市南区久世中久世町1-66-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 64名 | 
| 居室総数 | 64室 | 敷地面積 | 1503m² | 
| 延床面積 | 2384.48m² | 居室面積 | 18〜18㎡ | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
| 管理者氏名 | 川島 美恵 | 管理者職名 | 管理者(ホーム長) | 
| 運営法人 | 株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション | ||
| 運営法人カナ名称 | チャーム ケア コーポレーション | ||
| 運営者所在地 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-6-32ダイビル本館21F | ||
 
             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    