グループホーム カトレアの職場情報
グループホーム カトレアの利用者情報
約94%










グループホーム カトレアの従業員情報










職種ごとの従業員数
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
- | 1人 | - | 2人 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
15人 | - | 2人 | - |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
- | - | - | - |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
- | - | - | - |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
- | - | - | - |
介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
- | - | - |
採用者数
常勤
非常勤
介護職員
2人
0人
計画作成担当者
0人
0人
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
介護職員 | 2人 | 0人 |
計画作成担当者 | 0人 | 0人 |
グループホーム カトレアの職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
グループホーム カトレアの施設詳細
施設概要
施設名称 | グループホーム カトレア | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | グループホームカトレア | ||
施設所在地 |
〒319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川944 |
||
施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
施設利用階数 | 1,2階 | 入居定員 | 18名 |
居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 826.41m² |
延床面積 | 495.1m² | 居室面積 | 10.2〜10.2㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
管理者氏名 | 飛田 千鶴 | 管理者職名 | ホーム長 |
運営法人 | 有限会社 ハイブリッジ | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒310-0847 茨城県水戸市米沢町98-1 |