ケアライン新宿のサービス情報
ケアライン新宿のサービス内容
利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
---|---|---|
なし | なし | なし |
定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
- | - | - |
オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
- | なし |
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 | あり |
---|
ケアライン新宿のサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者の人数 | 15人 | 21人 | 10人 | 11人 | 3人 | 2人 | - |
前年度同月の提供実績 | 15人 | 26人 | 10人 | 13人 | 3人 | - | - |
ケアライン新宿の公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
訪問介護 | 通所介護 | 地域密着型通所介護 | 福祉用具貸与 |
---|---|---|---|
29% | 16% | 8% | 47% |
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位)
訪問介護 | 割合 | |
---|---|---|
事務所名(1位) | ケアライン新宿 | 70% |
事務所名(2位) | ケアリッツ江戸川橋 | 9% |
事務所名(3位) | ケーワーカー大久保 | 8% |
通所介護 | 割合 | |
---|---|---|
事務所名(1位) | 細工町高齢者在宅 | 22% |
事務所名(2位) | 北新宿高齢者在宅サービスセンター | 15% |
事務所名(3位) | 若葉高齢者在宅サービスセンター | 14% |
地域密着型通所介護 | 割合 | |
---|---|---|
事務所名(1位) | リタポンテ落合上高田 | 50% |
事務所名(2位) | デイサービスりっくる | 31% |
事務所名(3位) | デイケアサロンDANAM | 25% |
福祉用具貸与 | 割合 | |
---|---|---|
事務所名(1位) | ヤマシタ新宿営業所 | 28% |
事務所名(2位) | フランスベッド新宿 | 21% |
事務所名(3位) | ケーワーカー福祉用具 | 9% |
ケアライン新宿の施設詳細
施設概要
施設名称 | ケアライン新宿 | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | - | ||
施設所在地 |
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-24-6 |
||
施設種別 | 居宅介護支援 | 地上階・地下階 | - |
施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
居室総数 | - | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | - |
建物構造 | - | ||
管理者氏名 | 櫻 尊幸 | 管理者職名 | 管理者 |
運営法人 | 株式会社 ケアライン | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒169-0073 東京都新宿区百人町2-24-6石見ビル1F |
介護サービス 提供地域 |
新宿区 |
---|
高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス |
なし |
---|
営業時間
事業所の営業時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |
---|---|---|---|
土曜 | 0時0分~0時0分 | ||
日曜 | 0時0分~0時0分 | ||
祝日 | 0時0分~0時0分 | ||
定休日 | 土日祝日/年末年始12/29~1/3 | ||
留意事項 | 時間外の緊急連絡・相談は緊急連絡先へ転送対応致します。 | ||
サービスの提供時間 | 平日 | - | |
土曜 | - | ||
日曜 | - | ||
祝日 | - | ||
留意事項 | - | ||
延長サービス | なし |
営業時間外の対応状況
緊急時の電話連絡の対応状況 | あり |
---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 |
なし | ||
---|---|---|---|
当該結果の開示状況 | なし |
第三者による評価
評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) |
なし | ||
---|---|---|---|
当該結果の開示状況 | なし | ||
地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 |
なし |
開始年月日・指定情報
指定の年月日 | 2014-09-01 | |
---|---|---|
指定の更新年月日(直近) | 2020-09-01 | |
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 |
なし |
居室・設備情報
福祉用具
車いす | なし |
---|---|
歩行補助杖 | なし |
歩行器 | なし |
消火設備等
消火器 | なし |
---|---|
スプリンクラー設備 | なし |
自動火災報知設備 | なし |
消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |