若武者ケア横須賀 居宅介護支援事業所のサービス情報
若武者ケア横須賀 居宅介護支援事業所のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| なし | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| - | - | - | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
若武者ケア横須賀 居宅介護支援事業所のサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 43人 | 35人 | 8人 | 5人 | 3人 | 5人 | 12人 | 
| 前年度同月の提供実績 | - | - | - | - | - | - | - | 
若武者ケア横須賀 居宅介護支援事業所の公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
| 訪問介護 | 通所介護 | 地域密着型通所介護 | 福祉用具貸与 | 
|---|---|---|---|
| 26% | 42% | 21% | 56% | 
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位)
| 訪問介護 | 割合 | |
|---|---|---|
| 事務所名(1位) | 若武者ケア(横須賀・横須賀南) | 42% | 
| 事務所名(2位) | ヒルック | 10% | 
| 事務所名(3位) | 訪問介護ありがとう | 10% | 
| 通所介護 | 割合 | |
|---|---|---|
| 事務所名(1位) | リハビリデイサロン(海・海MIHARU) | 23% | 
| 事務所名(2位) | リハビリデイセンター(悠・馬堀海岸) | 22% | 
| 事務所名(3位) | ケアサポートよこすか | 11% | 
| 地域密着型通所介護 | 割合 | |
|---|---|---|
| 事務所名(1位) | だんらんの家(北久里浜・横須賀岩戸) | 31% | 
| 事務所名(2位) | リハビリデイサロン(すずの木・みはる) | 11% | 
| 事務所名(3位) | アイウイッシュ大矢部 | 8% | 
| 福祉用具貸与 | 割合 | |
|---|---|---|
| 事務所名(1位) | メディケアセンター横須賀 | 31% | 
| 事務所名(2位) | イノベイションオブメディカルサービス | 23% | 
| 事務所名(3位) | 柴橋商会 | 19% | 
若武者ケア横須賀 居宅介護支援事業所の介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | 特定事業所加算(Ⅲ) | 
|---|
若武者ケア横須賀 居宅介護支援事業所の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 若武者ケア横須賀 居宅介護支援事業所 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒239-0844 神奈川県横須賀市岩戸3-38-4 | ||
| 施設種別 | 居宅介護支援 | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 髙橋 寧 | 管理者職名 | 管理者 | 
| 運営法人 | 株式会社若武者ケア湘南 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南1-6-17勇吉第5ビル303 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 横須賀市、三浦市 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | なし | 
|---|
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 定休日 | (土)(日)(祝) | ||
| 留意事項 | *年末年始休業(12/29日~01/03日) | ||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | あり | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | 
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 当該結果の一部の 公表の同意 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 2024-04-01 | |
|---|---|---|
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | あり | |
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし | 
| 歩行器 | なし | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
 
             
                                             
                     
                     
                    