ケア21中央の職場情報
ケア21中央の利用者情報
ケア21中央の従業員情報
| 就業場所の従業員数 | 4人 | 
|---|
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 
|---|---|---|---|
| 3人 | - | - | - | 
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 | 
| - | - | - | - | 
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 | 
| - | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 | 
| - | - | - | - | 
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 | 
| - | - | - | 1人 | 
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 | 
| - | - | - | - | 
| 訪問介護員養成研修 相当研修修了者 | 義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - | 
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
ケア21中央の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
ケア21中央の教育体制
教育・研修
| 研修等の実施内容 | 接遇マナー・メンタルヘルス研修・リスクマネジメント研修・コンプライアンス研修・人権及び虐待・身体拘束防止研修・認知症研修・感染症および食中毒蔓延防止研修(全従業員対象。本社にて管理者2時間程度研修後事業所にて伝達研修。)、コーチング研修(全従業員対象2時間) | 
|---|
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の導入
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の実施状況 | アセッサー(評価者)の人数 | 
|---|---|
| なし | -人 | 
ケア21中央のサービス情報
ケア21中央のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| なし | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| - | - | - | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
ケア21中央のサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 30人 | 48人 | 33人 | 18人 | 12人 | 7人 | 18人 | 
| 前年度同月の提供実績 | 24人 | 41人 | 28人 | 14人 | 12人 | 12人 | 23人 | 
ケア21中央の公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
| 訪問介護 | 通所介護 | 地域密着型通所介護 | 福祉用具貸与 | 
|---|---|---|---|
| 54% | 28% | 13% | 75% | 
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位)
| 訪問介護 | 割合 | |
|---|---|---|
| 事務所名(1位) | ケア21中央 | 61.4% | 
| 事務所名(2位) | ケア21天王寺 | 6.2% | 
| 事務所名(3位) | NPOあったかい手 | 5.8% | 
| 通所介護 | 割合 | |
|---|---|---|
| 事務所名(1位) | 大阪城南ケアセンターそよ風 | 19% | 
| 事務所名(2位) | 南大江地域地域在宅サービスステーションさくら通所介護 | 16.7% | 
| 事務所名(3位) | 高津地域在宅サービスステーション四天王寺たまつくり | 10.9% | 
| 地域密着型通所介護 | 割合 | |
|---|---|---|
| 事務所名(1位) | 中央区在宅デイサービスセンター | 26.5% | 
| 事務所名(2位) | ビーナスプラス鶴橋 | 17.1% | 
| 事務所名(3位) | いきいきSPA天王寺 | 12% | 
| 福祉用具貸与 | 割合 | |
|---|---|---|
| 事務所名(1位) | ケア21南 | 40% | 
| 事務所名(2位) | サンワード商会 | 12.9% | 
| 事務所名(3位) | ライフマーク天王寺 | 10.2% | 
ケア21中央の介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | 退院・退所加算(Ⅰ)イ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 入院時情報連携加算(Ⅱ) 通院時情報連携加算 特定事業所加算(Ⅱ) | 
|---|
ケア21中央の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ケア21中央 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6-1-14谷町大治ビル3 | ||
| 施設種別 | 居宅介護支援 | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 雑賀 光世 | 管理者職名 | 介護支援専門員 | 
| 運営法人 | 株式会社 ケア21 | ||
| 運営法人カナ名称 | ケアニジュウイチ | ||
| 運営者所在地 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-2-2 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 大阪市中央区 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | なし | 
|---|
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 09時00分~18時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 定休日 | 土・日・国民の祝日及び8/13~17、12/30~1/3 | ||
| 留意事項 | |||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | あり | 
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | あり | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | あり | 
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 2003-11-01 | |
|---|---|---|
| 指定の更新年月日(直近) | 2021-11-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし | 
| 歩行器 | なし | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
 
             
                                             
                     
                     
                    