特別養護老人ホーム なでしこ荘の職場情報
特別養護老人ホーム なでしこ荘の利用者情報
特別養護老人ホーム なでしこ荘の従業員情報
| 就業場所の従業員数 | 27人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 3人 | 3人 |
職種ごとの従業員数
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| - | - | 1人 | 4人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 27人 | 6人 | - | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | 1人 |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | 1人 | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 1人 | 7人 | 15人 |
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 22人 | - | 1人 | 3人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 1人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| 6人 | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | - | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
採用者数
常勤
非常勤
生活相談員
0人
0人
看護職
2人
0人
介護職員
12人
0人
機能訓練指導員
0人
0人
栄養士
0人
0人
医師
0人
0人
管理栄養士
0人
0人
介護支援専門員
0人
0人
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 |
| 看護職 | 2人 | 0人 |
| 介護職員 | 12人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 |
| 医師 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
特別養護老人ホーム なでしこ荘の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
特別養護老人ホーム なでしこ荘のサービス情報
特別養護老人ホーム なでしこ荘のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
特別養護老人ホーム なでしこ荘の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム なでしこ荘 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームナデシコソウ | ||
| 施設所在地 |
〒852-8122 長崎県長崎市西山台2-32-47 |
||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 55名 |
| 居室総数 | 55室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 寺﨑 和弘 | 管理者職名 | センター長 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 恩賜財団済生会 支部長崎県済生会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒850-0003 長崎県長崎市片淵2-6-13 |
||