看護小規模多機能ホーム ドリームステイつばさのサービス情報
看護小規模多機能ホーム ドリームステイつばさのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 | 
|---|---|---|
| あり | なし | なし | 
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 | 
| なし | なし | なし | 
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| なし | なし | 
指示書を受けている医療機関及び医師の数
| 医療機関の数 | 医師の人数 | 
|---|---|
| 9 | 10人 | 
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | あり | 
|---|
看護小規模多機能ホーム ドリームステイつばさの介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 
|---|
看護小規模多機能ホーム ドリームステイつばさの施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 看護小規模多機能ホーム ドリームステイつばさ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町904-1 | ||
| 施設種別 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - | 
| 居室総数 | - | 敷地面積 | 156.812m² | 
| 延床面積 | 156.812m² | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 牟田 亮則 | 管理者職名 | 介護支援専門員 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 佐世保白寿会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 | 〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町904-1 | ||
| 介護サービス 提供地域 | 佐世保市一円(三川内、宮、広田、針尾、江上、離島を除く)。 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス | なし | ||
|---|---|---|---|
| 介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||
| 障害福祉サービスの指定状況 | なし | 
営業時間
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし | 
|---|
運営推進会議の開催状況
| 開催実績 | 令和3年5月、7月、9月、11月、令和4年1月、3月(計6回) 書面での開催 | ||
|---|---|---|---|
| 参加者延べ人数 | 0人 | ||
| 協議内容等 | 利用状況報告、職員配置状況報告、苦情・事故発生状況報告、加算状況報告、広報誌等 | ||
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | 
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) | なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 当該結果の一部の 公表の同意 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 | なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 2021-04-01 | |
|---|---|---|
| 指定の更新年月日(直近) | 2021-04-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 | なし | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
居室
| 個室 | 5室 | ||
|---|---|---|---|
居室以外の場所
| 食堂の面積 | 88.004m² | 
|---|
福祉用具
| 車いす | なし | 
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし | 
| 歩行器 | なし | 
消火設備等
| 消火器 | なし | 
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし | 
| 自動火災報知設備 | なし | 
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし | 
 
             
                                             
                     
                     
                    