井上鶴川堂のサービス情報
井上鶴川堂のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
井上鶴川堂の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 井上鶴川堂 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | イノウエカクセンドウ | ||
| 施設所在地 |
〒877-1104 大分県日田市大鶴本町841-1 |
||
| 施設種別 | 診療所・クリニック | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 医療法人 井上鶴川堂 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒877-1104 大分県日田市大鶴本町841-1 |
||