- 住所
- 石川県羽咋市本江町へ15
- 最寄駅
- 千路駅から3.0km、金丸駅から3.7km、羽咋駅から4.2km
 
     
     
    閲覧済
介護老人保健施設 白鳥苑の介護職・ヘルパーのパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 1,150 ~ 1,300円
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:45~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 | 
             〜
 〜  
        
石川県
羽咋市
月給
時給
 
     
     
    閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:45~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | 定休 | 
 
     
     
    閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:45~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:45~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~18:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
 
     
     
    閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:45~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
 
     
     
    閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 17:30~翌8:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 
 
     
     
    閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 17:30~翌8:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 
 
     
     
    閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 17:30~翌8:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 
 
     
     
    閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 17:30~翌8:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:30~翌9:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 午後 | 13:00~16:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
| 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 
前の30件
次の30件
 
    | 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 | |
| 居宅介護支援 | 188,000円 | 188,000円 | 1,070円 | 1,070円 | 
| 訪問介護 | - | - | 1,410円 | 1,410円 | 
| デイサービス | 188,000円 | 188,000円 | 1,030円 | 1,030円 | 
| 小規模多機能型居宅介護 | 182,250円 | 182,250円 | 1,000円 | 1,000円 | 
| 住宅型有料老人ホーム | 150,000円 | 150,000円 | 1,007円 | 1,007円 | 
| 
                                    
                                    羽咋市の介護求人の平均給与相場をもっと見る
                                 | ||||
| 市区町村 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 | 中央値 | 平均値 | 中央値 | |
| 羽咋郡 | 180,528円 | 176,555円 | 1,046円 | 1,000円 | 
| 羽咋郡宝達志水町 | 178,412円 | 176,000円 | 1,059円 | 1,000円 | 
| 羽咋郡志賀町 | 177,905円 | 175,000円 | 1,061円 | 1,000円 | 
| 鹿島郡 | 176,548円 | 175,000円 | 1,053円 | 1,000円 | 
| 鹿島郡中能登町 | 177,201円 | 175,000円 | 1,053円 | 1,000円 | 
近隣エリアと比べると、羽咋市の求人倍率は1番目となっており、 売り手市場です。求人が見つかりやすく、積極的に応募していくことで内定が出やすい状況です。
複数の求人に応募すると、求人同士を比較しやすく、あなたに合った職場が見つかりやすくなります。
求人が見つからない場合は、別の市や町にも検索対象を広げてみましょう。
【給与相場】羽咋市の介護職・ヘルパー求人の相場はどのくらいですか?
【給与相場】
羽咋市の介護職・ヘルパー求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:17.7万円
中央値:17.6万円
「パート・アルバイト」
平均値:1,049円
中央値:1,000円
【詳細説明】
居宅介護支援 や サービス付き高齢者向け住宅 などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
【経験・資格】羽咋市の介護職・ヘルパー求人は未経験でも働けますか?
【無資格・未経験OKの求人数】
羽咋市の介護職・ヘルパーで、 無資格可 の求人は5件、 未経験可 の求人は25件です。
【詳細説明】
羽咋市の介護職・ヘルパーでは、無資格・未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
【年齢】羽咋市の介護職・ヘルパー求人には、年齢制限はありますか?
【年齢制限なしの求人】
羽咋市の介護職・ヘルパー求人で、 40代が活躍 されている求人は 9件、 50代が活躍 されている求人は 9件、 60代が活躍 されている求人は 11件です。
【詳細説明】
羽咋市の介護職・ヘルパー求人では、40代以上で活躍されている求人が多いです。
また、 介護福祉士 や 実務者研修(旧ヘルパー1級・基礎研修) のような資格が活かせる求人であったり、産休や育休などから復帰を考えている方には 復職支援あり といった条件の求人もおすすめです。
【休日・休暇】羽咋市の介護職・ヘルパー求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
【休日・休暇】
羽咋市の介護職・ヘルパー求人で、 年間休日110日以上 の求人数は3件、 年間休日120日以上 の求人数は0件です。
【詳細説明】
羽咋市の介護職・ヘルパー求人では、 完全週休2日 や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 育休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。
 
            毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。
の求人情報を
会員登録をしてお気に入り求人を
リストに追加しましょう!
            求人の「お気に入り」ボタンを押すと、企業の担当者に通知が届きます。
            スカウトや「会いたい」というリクエストが届くチャンスなので、積極的に活用しましょう!
        
 
                    毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
 
                    あなたに興味を持った事務所から
スカウトが届く!
 
                    介護福祉士国家試験対策アプリ
「ケアスタディ」が使える!