ALPHASさわやか苑鳥屋野 シルバ-ハウスのサービス情報
ALPHASさわやか苑鳥屋野 シルバ-ハウスのサービス内容
利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
---|---|---|
なし | なし | なし |
定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
- | - | - |
オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
- | なし |
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 | なし |
---|
ALPHASさわやか苑鳥屋野 シルバ-ハウスの施設詳細
施設概要
施設名称 | ALPHASさわやか苑鳥屋野 シルバ-ハウス | ||
---|---|---|---|
カナ名称 | - | ||
施設所在地 |
〒950-0942 新潟県新潟市中央区小張木3-9-79 |
||
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
施設利用階数 | - | 入居定員 | 21名 |
居室総数 | 21室 | 敷地面積 | - |
延床面積 | - | 居室面積 | 18.31〜18.9㎡ |
建物構造 | 木造(W造) | ||
管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
運営法人 | 株式会社 クレアメディコ | ||
運営法人カナ名称 | - | ||
運営者所在地 |
〒940-2105 新潟県長岡市緑町1-38-283 |