ゴールドエイジ浜松の職場情報
ゴールドエイジ浜松の利用者情報
約85%
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 
|---|---|---|---|
| 14人 | - | - | 7人 | 
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 | 
| - | - | - | - | 
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 | 
| - | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 | 
| - | - | - | - | 
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 | 
| - | - | - | - | 
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 | 
| - | - | - | - | 
| 訪問介護員養成研修 相当研修修了者 | 義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - | 
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
ゴールドエイジ浜松のサービス情報
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
| 損害賠償保険の加入状況 | なし | 
|---|
ゴールドエイジ浜松の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ゴールドエイジ浜松 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ゴールドエイジハママツ | ||
| 施設所在地 | 〒431-0101 静岡県浜松市中央区雄踏町山崎3495-3 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 27名 | 
| 居室総数 | 27室 | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | 18.35〜18.35㎡ | 
| 建物構造 | 木造(W造) | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - | 
| 運営法人 | ゴールドエイジ 株式会社 | ||
| 運営法人カナ名称 | ゴールドエイジ | ||
| 運営者所在地 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-11-22IT名駅ビル1階 | ||
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    