閲覧済
特定施設入居者生活介護 ネオの看護師のパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 1,100 ~ 1,700円
- 応募要件
-
必須: 看護師
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~17:30(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数6件
求人数6件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~17:30(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:30(15h) | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:45~13:00(4h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:30~16:15(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:00~16:45(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:45~17:30(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~17:30(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
特定施設入居者生活介護 ネオの職場情報
特定施設入居者生活介護 ネオの利用者情報
約87%
| 就業場所の従業員数 | 29人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 2人 | 2人 |
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 1人 | - | 1人 | 5人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 21人 | 2人 | 1人 | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | - |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | - | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| - | 2人 | 2人 |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 12人 | - | 2人 | 1人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 1人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | - | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 |
| 看護職 | 3人 | 0人 |
| 介護職員 | 9人 | 3人 |
| 機能訓練指導員 | 3人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 |
特定施設入居者生活介護 ネオの職種ごとの経験年数
特定施設入居者生活介護 ネオの施設詳細
| 施設名称 | 特定施設入居者生活介護 ネオ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | カブシキガイシャノース・フィール トクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴネオ | ||
| 施設所在地 |
〒007-0837 北海道札幌市東区北三十七条東28-6-10 |
||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 75名 |
| 居室総数 | 48室 | 敷地面積 | 2551.79m² |
| 延床面積 | 3496.92m² | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 林 賢造 | 管理者職名 | 管理者 |
| 運営法人 | 株式会社 ノース・フィール | ||
| 運営法人カナ名称 | ノースフィール | ||
| 運営者所在地 |
〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4-2-16 |
||
の求人情報を
会員登録をしてお気に入り求人を
リストに追加しましょう!
求人の「お気に入り」ボタンを押すと、企業の担当者に通知が届きます。
スカウトや「会いたい」というリクエストが届くチャンスなので、積極的に活用しましょう!
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
あなたに興味を持った事務所から
スカウトが届く!
介護福祉士国家試験対策アプリ
「ケアスタディ」が使える!