特別養護老人ホーム 年輪の職場情報
特別養護老人ホーム 年輪の利用者情報
 
                            
           
                       
                            
           
                            
           
                            
           
                            
           
                       
                            
           
                            
           
                      特別養護老人ホーム 年輪の従業員情報
| 就業場所の従業員数 | 46人 | 
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 | 最小 | 平均 | 
|---|---|---|
| 5人 | 5人 | 
 
                            
           
                            
           
                       
                            
           
                            
           
                            
           
                            
           
                       
                            
           
                      職種ごとの従業員数
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 | 
|---|---|---|---|
| - | - | 2人 | 6人 | 
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 | 
| 43人 | 2人 | - | - | 
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 | 
| - | - | 13人 | 3人 | 
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 
| - | - | - | - | 
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 | 
| - | 2人 | - | - | 
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 2人 | 5人 | 14人 | 
資格を有している従業員数
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 
|---|---|---|---|
| 31人 | - | - | 3人 | 
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 | 
| 6人 | - | - | - | 
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 | 
| 1人 | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 | 
| - | - | - | - | 
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 | 
| - | - | - | - | 
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 | 
| - | - | - | - | 
| 訪問介護員養成研修 相当研修修了者 | 義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - | 
※特定施設(介護付き有料老人ホームなど)以外の場合は、外部の介護サービスを含めたおおよその人数体制となります。あらかじめご了承ください。
※訪問介護員養成研修相当研修修了者:訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認めた研修の修了者を指す。
    採用者数
            
    
                                        
                                            
    
               
    
                                                        
                                                            常勤 
                                                            非常勤 
                                                         
                                                                                                                
                                                            生活相談員 
                                                            0人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                            看護職 
                                                            1人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                            介護職員 
                                                            0人 
                                                            3人 
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                
                                                            機能訓練指導員 
                                                            0人 
                                                            1人 
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            栄養士 
                                                            0人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                            医師 
                                                            0人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                            管理栄養士 
                                                            0人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                            介護支援専門員 
                                                            0人 
                                                            0人 
                                                         
                                                                                                                                                                    
  
                                        
                                    
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 | 
| 看護職 | 1人 | 0人 | 
| 介護職員 | 0人 | 3人 | 
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 
| 栄養士 | 0人 | 0人 | 
| 医師 | 0人 | 0人 | 
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 
特別養護老人ホーム 年輪の職種ごとの経験年数
- 合計
- 常勤
- 非常勤
特別養護老人ホーム 年輪の施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 年輪 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホーム ネンリン | ||
| 施設所在地 | 〒590-0134 大阪府堺市南区御池台5-2-2 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - | 
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 100名 | 
| 居室総数 | 41室 | 敷地面積 | - | 
| 延床面積 | - | 居室面積 | - | 
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 橋本 和典 | 管理者職名 | 理事長 医師 | 
| 運営法人 | 社会福祉法人 朋和会 | ||
| 運営法人カナ名称 | トモワカイ | ||
| 運営者所在地 | 〒590-0134 大阪府堺市南区御池台5-2-2 | ||
 
             
                                             
                     
                     
                     
                    